

| 典型应用 |
石油化工行业 | |
| 用户名称 | 测量介质 |
| 燕山石化炼油厂 | 柴油调和罐 |
| 杭州炼油厂 | 柴油罐 |
| 北京部队油库911 | 柴油 |
| 北京部队油库334 | 柴油洞库 |
| 镇海炼油厂 | 30% NaOH罐 |
| 扬子石化 | 带压(2bar)柴油罐 |
| 冀东油库 | 柴油罐 |
| 大连石化七厂 | 柴油罐、润滑油罐 |
| 哈尔滨铁路局材料总厂油库 | 柴油 |
| 辽河石化总厂 | 润滑油、柴油、沥青 |
| 中化舟山兴海实业发展公司 | 航空煤油、柴油 |
| 中石化广州分公司 | 原油罐 |
| 辽河油田 | 原油罐 带高温 蒸汽 |
| 胜利油田 | 原油罐 |
| 中原油田 | 原油罐 |
| 新疆克拉玛依油田 | 泥浆罐 移动中测量 |
| 水处理行业 | |
用户名称 | 测量介质 |
英博信息技术有限公司 | 水处理 |
无锡三海生化工程有限公司 | 水处理 |
青岛三利设备工程公司 | 水处理 |
杭州风林信息咨询有限公司 | 水处理 |
利兴永加节能科技有限公司 | 水文 |
杭州南望有限公司 | 水处理 |
江苏省环境保护工业工程总公司 | 水处理 |
宁波内河管理处 | 全球眼“内河外江”水文实时监控 |
江苏天雨集团 | 格栅前后水位差的计量 |
浙江华光谭水利发电厂 | 水库水位测量监控 |
黄岩自来水公司 | 水处理 |
浙江荣怀环保科技有限公司 | 水处理 |
杭州滨江污水处理厂 | ?“钱塘江”水位监控 |
杭州临安水库监控项目 | 水处理 |
扬州天龙环保设备有限公司 | 水处理 |
| 化工行业 | |
用户名称 | 测量介质 |
济南亚星化工 | 化工区流量监控 |
温州树脂厂 | 原料罐监控 |
长兴中昊化工 | 原料废水排放监控 |
珠海合纵化工 | 化工罐液位监控 |
辽阳光华化工 | 化工罐液位监控 |
江苏海鹏防腐设备厂 | 强酸碱环境监控 |
浙江寿尔福化学有限公司 | 化工原料罐监控 |
安徽蚌埠佳先化工有限公司 | 化工原料罐监控 |
| 其他行业 | |
用户名称 | 测量介质 |
首都钢铁厂 | 煤焦油罐 |
包钢炼铁厂 | 液压油箱 |
安徽电厂 | 废水处理 |
广东阳江核电水库 | 水处理 |
新疆班森电站 | 废水处理 |
佛山化工设备工程公司 | 水处理 |
洛阳元煜自控有限公司 | 水处理 |
杭州和利时自动化有限公司 | 水处理 |
石家庄宝恒自动化设备有限公司 | 水处理 |
宁波精亦自动化控制系统有限公司 | 水处理 |
攀支花博丰科技有限公司 | 水处理 |
北京华毅奥峰有限公司 | 水处理 |
福建太极华清科技实业 | 水处理 |
东阳鲲鹏建设有限公司 | 水处理 |
太原煤气化有限责任公司 | 水处理 |
湖南长沙计量技术开发公司 | 水处理 |
张家港华兴纸业有限公司 | 水处理 |
杭州科威自控设备有限公司 | 水处理 |
安徽黄山华惠精细化工有限公司 | 水处理 |
承德惠通仪表有限公司 | 水处理 |